| efficacia antidepressiva: | triciclici = SSRI (o triciclici > SSRI?)* |
| tollerabilità: | vecchi triciclici < SSRI |
| pazienti cardiopatici: | triciclici < SSRI |
| costi: | triciclici = SSRI (costi indiretti inclusi) |
| basse dosi di triciclico: | meno efficace, minori effetti indesiderati |
| amitriptilina: | è ancora un farmaco di riferimento |
| SSRI: | ci sono differenze di tollerabilità |
| nefazodone, reboxetina, mirtazapina: | vantaggi non chiari sui triciclici |
| venlafaxina: | simile agli SSRI (meglio?) |
| *Legenda: >significa "meglio", < significa "peggio", = significa "simile" | |
| efficacia, pazienti non-responder: | clozapina > neurolettici tradizionali* olanzapina = neurolettici tradizionali risperidone = neurolettici tradizionali |
| efficacia, tutti i pazienti: | clozapina = aloperidolo olanzapina = aloperidolo risperidone = aloperidolo |
| effetti extapiramidali: | clozapina > neurolettici tradizionali olanzapina > neurolettici tradizionali risperidone > neurolettici tradizionali |
| clozapina | conta dei bianchi |
*Legenda: >significa "meglio", < significa "peggio", = significa "simile" |
|